<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Oracle Videoblog</title>
	<atom:link href="http://www.oracle-bewegt.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oracle-bewegt.de</link>
	<description>Hardware and Software. Engineered to work togehter.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 15:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-Sie</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Oracle ONE Magazin 20</title>
		<link>http://www.oracle-bewegt.de/?p=2205</link>
		<comments>http://www.oracle-bewegt.de/?p=2205#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[ONE Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oracle-bewegt.de/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Das aktuelle ONE Magazin Nr. 20 ist da! Der Videoteaser zeigt einen kurzen Überblick über die Themen im Heft. Wie gewohnt finden Sie im Magazin praxisnahe Informationen zu Technologiethemen, die von Interesse für mittelständische Unternehmer, IT-Verantwortliche und Anwender sind. Das Heft ist gespickt mit Hinweisen auf erklärende Videos, Whitepaper und kostenlose Testversionen und bietet so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Das aktuelle ONE Magazin Nr. 20 ist da! Der Videoteaser zeigt einen kurzen Überblick über die Themen im Heft. Wie gewohnt finden Sie im Magazin praxisnahe Informationen zu Technologiethemen, die von Interesse für mittelständische Unternehmer, IT-Verantwortliche und Anwender sind. Das Heft ist gespickt mit Hinweisen auf erklärende Videos, Whitepaper und kostenlose Testversionen und bietet so eine praktische Hilfe für die vertiefende Recherche.<br />
<iframe width="530" height="327" src="http://www.youtube.com/embed/Qu5gs9mI8_g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Die digitale Ausgabe der Publikation finden Sie in der Mittelstandsrubrik von Oracle <a href="http://www.oracle.com/de/solutions/midsize/oracle-one-2012q3-de-web-1911066-de.pdf" target="_blank">-PDF-</a> und in der <a href="http://www.oracle.com/us/dm/one-magazine/home.html" target="_blank">ONE Magazin-Biliothek</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oracle-bewegt.de/?feed=rss2&#038;p=2205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie die Industriezweige vom Internet profitieren</title>
		<link>http://www.oracle-bewegt.de/?p=2136</link>
		<comments>http://www.oracle-bewegt.de/?p=2136#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetaffin]]></category>
		<category><![CDATA[Sektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oracle-bewegt.de/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[Welche Rolle spielt das Internet in Ihren Geschäftsprozessen? Je stärker Sie vernetzt sind, desto positiver sollten Ihre Zukunftserwartungen sein. Denn internetaffine Unternehmen haben höhere Wachstumserwartungen als Unternehmen, bei denen das Internet eine untergeordnete Rolle spielt. Zu diesem Schluss kommt die Wiederauflage der repräsentativen Studie &#8220;Wirtschaft digitalisiert II&#8221; von BITKOM, IW Köln und Google. Dieses Ergebnis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Welche Rolle spielt das Internet in Ihren Geschäftsprozessen? Je stärker Sie vernetzt sind, desto positiver sollten Ihre Zukunftserwartungen sein. Denn internetaffine Unternehmen haben höhere Wachstumserwartungen als Unternehmen, bei denen das Internet eine untergeordnete Rolle spielt. Zu diesem Schluss kommt die Wiederauflage der repräsentativen <a href="http://www.bitkom.org/files/documents/wirtschaft_digitalisiert_ii.pdf" target="_blank">Studie &#8220;Wirtschaft digitalisiert II&#8221;</a> von BITKOM, IW Köln und Google. Dieses Ergebnis überraschte erst einmal nicht besonders, denn es bestätigte nur die Bilanz der ersten Auflage der Studie aus dem Jahr 2011. Allerdings legt die zweite Auflage interessante Einblicke in den Einfluss des World Wide Web auf die beiden Wirtschaftssektoren &#8220;Dienstleistung&#8221; und &#8220;Industrie&#8221; in Deutschland offen. Für beide Bereiche ist das Internet definitiv ein relevanter Erfolgsfaktor, doch verschieden stark und in unterschiedlicher Hinsicht:<br />
Die Studie zeigt, dass der sekundäre Sektor vom Internet besonders bei der Kundenansprache und bei wertschöpfenden Aktivitäten profitiert. Eine besondere Rolle spielt die Tatsache, dass die Vernetzung durch das Internet für den erwarteten Umbruch gen Industrie 4.0 der ausschlaggebende Treiber ist. Hier liefert die Studie interessante Detaileinblicke in den Status der Entwicklung.<br />
Im Gegensatz dazu fungiert das Internet im Dienstleistungssektor als Treiber im Hinblick auf Export, Innovationsfähigkeit und Forschung &#038; Entwicklung. </p>
<p>Eine detaillierte Auswertung der Ergebnisse hat der BITKOM veröffenticht. Kostenloser Download des Papers <a href="http://www.bitkom.org/files/documents/wirtschaft_digitalisiert_ii.pdf" " target="_blank">hier</a>.</p>
<p><a href="http://www.bitkom.org/files/documents/wirtschaft_digitalisiert_ii.pdf" target="_blank"><img src="http://www.pfg-net.de/extern/wirtschaft_digialisiert.png" width="560" height="300"></a</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oracle-bewegt.de/?feed=rss2&#038;p=2136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Crime bedroht Mittelständler</title>
		<link>http://www.oracle-bewegt.de/?p=2123</link>
		<comments>http://www.oracle-bewegt.de/?p=2123#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 07:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[e-Crime]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oracle-bewegt.de/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Kleine und mittelständische Unternehmen punkten im Markt durch innovative Ideen und Flexibilität. Auf diesen Wissensvorsprung haben es Internetkriminelle abgesehen und sich auf &#8220;kleinere Fische&#8221; spezialisiert. Wie gefährdet Ihre elementaren Erfolgsfaktoren sind und was Sie zum Schutz tun können, erfahren Sie im Video. Wenn Sie Beratung in Sachen Sicherheit benötigen, wenden Sie sich an Oracle! Wählen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Kleine und mittelständische Unternehmen punkten im Markt durch innovative Ideen und Flexibilität. Auf diesen Wissensvorsprung haben es Internetkriminelle abgesehen und sich auf &#8220;kleinere Fische&#8221; spezialisiert. Wie gefährdet Ihre elementaren Erfolgsfaktoren sind und was Sie zum Schutz tun können, erfahren Sie im Video. </p>
<p><iframe width="530" height="327" src="http://www.youtube.com/embed/iYzZZYDj70Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Wenn Sie Beratung in Sachen Sicherheit benötigen, wenden Sie sich an Oracle! Wählen Sie 0800 &#8211; 182 4138 und mailen Sie an ora-dir_ie@oracle.com. Hier bekommen Sie kompetente und kostenlose Beratung speziell für KMUs! Oder informieren Sie sich <a href="http://www.oracle.com/de/solutions/midsize/business-solutions/it-security/index.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oracle-bewegt.de/?feed=rss2&#038;p=2123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Simplicity of the Oracle Stack</title>
		<link>http://www.oracle-bewegt.de/?p=2114</link>
		<comments>http://www.oracle-bewegt.de/?p=2114#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 07:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Alles aus einer Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Stack]]></category>
		<category><![CDATA[Sinfonie-Orchester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oracle-bewegt.de/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Eine klar strukturierte IT-Landschaft, in der alles optimal aufeinander abgestimmt ist &#8211; das bekommen Sie mit dem Oracle Stack. Der Comic zeigt, wie die Einzelteile gleich einem Sinfonie-Orchester harmonisch zusammenarbeiten. Und wie elegant das Zusammenspiel mit anderen Komponenten funktioniert, erfahren Sie in der kleinen Analogie zur Musik ebenfalls auf &#8220;spielerische&#8221; Weise. Hier passt alles zusammen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/fbV_bT_m-XU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Eine klar strukturierte IT-Landschaft, in der alles optimal aufeinander abgestimmt ist &#8211; das bekommen Sie mit dem Oracle Stack. Der Comic zeigt, wie die Einzelteile gleich einem Sinfonie-Orchester harmonisch zusammenarbeiten. Und wie elegant das Zusammenspiel mit anderen Komponenten funktioniert, erfahren Sie in der kleinen Analogie zur Musik ebenfalls auf &#8220;spielerische&#8221; Weise. Hier passt alles zusammen: &#8220;Alles aus einer Hand&#8221; &#8211; von Oracle. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oracle-bewegt.de/?feed=rss2&#038;p=2114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt zur Oracle CloudWorld in München registrieren!</title>
		<link>http://www.oracle-bewegt.de/?p=2072</link>
		<comments>http://www.oracle-bewegt.de/?p=2072#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 15:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Kunz]]></category>
		<category><![CDATA[Keynotes]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenreferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Hurd]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Networkin]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle CloudWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Registration]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oracle-bewegt.de/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[Am 15. Mai 2013 eröffnet Mark Hurd gemeinsam mit Jürgen Kunz, Geschäftsführer Oracle Deutschland, erste deutsche Oracle CloudWorld in München. Erleben und erfahren Sie hautnah, wie die Oracle Cloud Ihr Unternehmen beflügelt! Die Oracle Cloud World ist die Veranstaltung für Strategen, IT-Experten und für Business Partner, die genau wissen wollen, wie sich die Geschäfts- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><iframe width="530" height="327" src="http://www.youtube.com/embed/GzKSWkolBuA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Am 15. Mai 2013 eröffnet Mark Hurd gemeinsam mit Jürgen Kunz, Geschäftsführer Oracle Deutschland, erste deutsche Oracle CloudWorld in München. Erleben und erfahren Sie hautnah, wie die Oracle Cloud Ihr Unternehmen beflügelt!</p>
<p>Die Oracle Cloud World ist die Veranstaltung für Strategen, IT-Experten und  für Business Partner, die genau wissen wollen, wie sich die Geschäfts- und IT-Welt verändern wird. Aufschlußreiche Keynotes, interessante Kundenreferenzen, anschauliche Demonstrationen, persönliches Networking. Das ist das Programm, das Ihnen anschaulich zeigt, wie Sie die Transformation in Ihrem Unternehmen gestalten. Das komplette Programm und Ihre Registrationsmöglichkeit finden Sie <a href="http://bit.ly/X6FL5i" target="_blank">hier</a> . Schnell <a href="http://bit.ly/X6FL5i" target="_blank">anmelden</a>, die Teilnehmeranzahl ist limitiert!</p>
<p>Die Anmeldung erfolgt in drei Schritten:<br />
1) <a href="http://bit.ly/X6FL5i" target="_blank">Registrations-Seite</a> öffnen, dann einmalig auf der zentralen Oracle Plattform anmelden. Dort bekommen Sie ab sofort Zugang zu hochwertigen Oracle Informationen.</p>
<p>2) Ist Ihr Account eingerichtet, können Sie sich direkt zur Veranstaltung anmelden.</p>
<p>3) Die Bestätigung der Anmeldung durch Oracle erfolgt in zwei Schritten: Anmeldung erhalten, dann per E-Mail Ihre persönliche Anmeldebestätigung<br />
<strong><br />
Lernen Sie an einem Tag, wie die Oracle Cloud Ihr Unternehmen verändern kann!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oracle-bewegt.de/?feed=rss2&#038;p=2072</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle: Aktiv auf der Competence Site</title>
		<link>http://www.oracle-bewegt.de/?p=2062</link>
		<comments>http://www.oracle-bewegt.de/?p=2062#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 07:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Competence Site]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Fachleute]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oracle-bewegt.de/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Dach der „Competence Site“ tauschen sich hochkarätige Experten aus. Die Competece Site ist eine der führenden Communities für Fachleute aus verschiedensten Bereichen wie Management, IT, Produktion, Logistik, Finanzen, Immobilien und Recht. Wie sich Oracle iin der Community engagiert erfahren Sie im Video: Der direkte Link zur Hauptseite von Oracle auf der Competence Site: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Unter dem Dach der „Competence Site“ tauschen sich hochkarätige Experten aus. Die Competece Site ist eine der führenden Communities für Fachleute aus verschiedensten Bereichen wie Management, IT, Produktion, Logistik, Finanzen, Immobilien und Recht. Wie sich Oracle iin der Community engagiert erfahren Sie im Video:</p>
<p><iframe width="530" height="327" src="http://www.youtube.com/embed/LlC7IN57b58" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Der direkte Link zur Hauptseite von Oracle auf der Competence Site:<br />
<a href="http://www.competence-site.de/Oracle" target="_blank">http://www.competence-site.de/Oracle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oracle-bewegt.de/?feed=rss2&#038;p=2062</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komprimierung in Oracle Datenbanken</title>
		<link>http://www.oracle-bewegt.de/?p=2055</link>
		<comments>http://www.oracle-bewegt.de/?p=2055#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 09:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie erklärt]]></category>
		<category><![CDATA[11g]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Komprimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oracle-bewegt.de/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video erklärt Ihnen Michal Soszynski, Senoir Systemberater bei Oracle, wie Sie Daten in Oracle-Datenbanken komprimieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><iframe width="530" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/61mYxZ47xio" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>In diesem Video erklärt Ihnen Michal Soszynski, Senoir Systemberater bei Oracle, wie Sie Daten in Oracle-Datenbanken komprimieren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oracle-bewegt.de/?feed=rss2&#038;p=2055</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HANNOVER MESSE 2013</title>
		<link>http://www.oracle-bewegt.de/?p=2037</link>
		<comments>http://www.oracle-bewegt.de/?p=2037#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 15:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[HANNOVER MESSE]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oracle-bewegt.de/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Die HANNOVER MESSE eröffnet am 8. April unter dem Motto &#8220;Integrated Industries&#8221;. Das Leitmotiv stellt die zunehmende Vernetzung aller Bereiche der Industrie mittels IT in den Mittelpunkt. Ein Thema, das &#8211; so die Erwartung &#8211; in naher Zukunft die Prozesse kleiner wie großer produzierender Betrieben grundlegend auf den Kopf stellt. Wer es zwischen dem 8. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Die HANNOVER MESSE eröffnet am 8. April unter dem Motto &#8220;Integrated Industries&#8221;. Das Leitmotiv stellt die zunehmende Vernetzung aller Bereiche der Industrie mittels IT in den Mittelpunkt. Ein Thema, das &#8211; so die Erwartung &#8211; in naher Zukunft die Prozesse kleiner wie großer produzierender Betrieben grundlegend auf den Kopf stellt. </p>
<p><iframe width="530" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/hLtedQShM3E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Wer es zwischen dem 8. und 12. April nicht nach Hannover schafft, kann auf http://hannovermesse.dmag-studio.de im <a href="http://hannovermesse.dmag-studio.de" target="_blank">HANNOVER MESSE Web-TV</a> einigen Ausstellern &#8220;in die Töpfe gucken&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oracle-bewegt.de/?feed=rss2&#038;p=2037</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unabhängige Studie: Mit ODA sparen Sie viel Arbeitszeit</title>
		<link>http://www.oracle-bewegt.de/?p=1999</link>
		<comments>http://www.oracle-bewegt.de/?p=1999#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 11:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[ODA]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[ORC]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oracle-bewegt.de/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Das Marktforschungsunternehmen ORC International hat Lösungen auf Basis des Microsoft SQL Servers verglichen. Aus der Gegenüberstellung der Lösungen geht und Oracle Database Appliance als klarer Gewinner hervor! Über einen Zeitraum von drei Jahren sparen Unternehmen mit ODA 2000 Stunden Arbeitszeit. Besonders mittelgroßen Betrieben wird die Lösung empfohlen. In der Grafik ist vereinfacht veranschaulicht, wie die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.oracle.com/webapps/dialogue/ns/dlgwelcome.jsp?p_ext=Y&#038;p_dlg_id=12721390&#038;src=7629308&#038;Act=7" target="_blank"><img src="http://www.oracle.com/us/assets/oda-infographic-build-vs-buy-1869163.jpg" width=160 height=352 align="right"/></a><br />
Das Marktforschungsunternehmen ORC International hat Lösungen auf Basis des Microsoft SQL Servers verglichen. Aus der Gegenüberstellung der Lösungen geht und Oracle Database Appliance als klarer Gewinner hervor! Über einen Zeitraum von drei Jahren sparen Unternehmen mit ODA 2000 Stunden Arbeitszeit. Besonders mittelgroßen Betrieben wird die Lösung empfohlen.  In der Grafik ist vereinfacht veranschaulicht, wie die Lösung durch ihre simple und schnelle Einrichtung, hochproduktiven Betrieb und guten Support Ressourcen schont: ORC berechnete für das Einführungsjahr 835 gesparte Stunden und für die folgenden Jahre des laufenden Betriebes rund 669 Stunden. Kein Wunder, dass immer mehr mittelständische Betriebe auf Oracle Database Appliance setzen. </p>
<p>Mehr über die Studie erfahren Sie hier <a href="http://www.oracle.com/webapps/dialogue/ns/dlgwelcome.jsp?p_ext=Y&#038;p_dlg_id=12721390&#038;src=7629308&#038;Act=7" target="_blank"><em>hier</em></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oracle-bewegt.de/?feed=rss2&#038;p=1999</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschäftsrisiken minimieren</title>
		<link>http://www.oracle-bewegt.de/?p=1984</link>
		<comments>http://www.oracle-bewegt.de/?p=1984#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 11:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT Studio Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Carstens]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Riskominimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oracle-bewegt.de/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Geschäftsrisiken minimieren &#8211; ein zentrales Anliegen für jeden Unternehmer! Es gibt ganz konkrete Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um Ihr Business auf sichere Füße zu stellen. Michael Carstens, Senior Vertriebsleiter Technologie Mittelstand für die Region Nord bei Oracle, erklärt im 10-min-Video ganz konkret, welche Möglichkeiten Sie haben. Lesen Sie weitere Informationen zum Thema im ONE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Geschäftsrisiken minimieren &#8211; ein zentrales Anliegen für jeden Unternehmer! Es gibt ganz konkrete Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um Ihr Business auf sichere Füße zu stellen. Michael Carstens, Senior Vertriebsleiter Technologie Mittelstand für die Region Nord bei Oracle, erklärt im 10-min-Video ganz konkret, welche Möglichkeiten Sie haben.</p>
<p><iframe width="530" height="398" src="http://www.cebit-studio-mittelstand.de/embedf/009|De|505|0" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="0"></iframe><br />
Lesen Sie weitere Informationen zum Thema im <a href="http://www.oracle.com/de/solutions/midsize/oracle-one-tech-we-17-de-web-1632484-de.pdf" target="_blank"><em>ONE Magazin 17</em></a>. Weitere spannende Sendungen zu aktuellen ITK-Trends finden Sie auf der Webseite des <a href="www.cebit-studio-mittelstand.de" target="_blank"><em>CeBIT Studio Mittelstand</em></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oracle-bewegt.de/?feed=rss2&#038;p=1984</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
